SigDCとは
出典: SigDD
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) |
||
(間の 5版分が非表示) | |||
4 行 | 4 行 | ||
電子化文書は、B2BやB2C等の情報流通、多様なメディアのメタデータ記述、WebサービスやSaaSを始めとする多くの応用分野に適用される基盤として、XMLに代表される構造化文書技術を中心に発展し、企業を中心に電子商取引、eラーニング、デジタル放送、コンテンツ配信等のサービスに広く活用されてきた。最近では携帯電話やデジタルカムコーダ、デジタルTV等の電子機器やRFIDや無線通信技術の普及に伴い、IT技術が個人に急速に浸透しつつあり、その結果個人がいつでもどこからでもSNSやブログ、動画配信サービス等を利用して情報を発信・共有することが可能になってきている。また、クラウドコンピューティングによるネットワーク上に拡散したコンピュータリソースの活用やXMLで情報交換が可能なオフィススイートの利用等を通じて、個人が容易に電子化文書を横断的・複合的に利用できる環境も整いつつある。 | 電子化文書は、B2BやB2C等の情報流通、多様なメディアのメタデータ記述、WebサービスやSaaSを始めとする多くの応用分野に適用される基盤として、XMLに代表される構造化文書技術を中心に発展し、企業を中心に電子商取引、eラーニング、デジタル放送、コンテンツ配信等のサービスに広く活用されてきた。最近では携帯電話やデジタルカムコーダ、デジタルTV等の電子機器やRFIDや無線通信技術の普及に伴い、IT技術が個人に急速に浸透しつつあり、その結果個人がいつでもどこからでもSNSやブログ、動画配信サービス等を利用して情報を発信・共有することが可能になってきている。また、クラウドコンピューティングによるネットワーク上に拡散したコンピュータリソースの活用やXMLで情報交換が可能なオフィススイートの利用等を通じて、個人が容易に電子化文書を横断的・複合的に利用できる環境も整いつつある。 | ||
- | + | 平成8年度に発足したデジタルドキュメント研究会は、以上の背景を鑑み、また、これまで培った13年間の活動成果を踏まえ、今後も継続して文書情報を中心とした情報処理の各分野の横断的な研究活動を、実社会へのインパクトや実用性を重視した利用者の立場から行う研究会として、さらに活発な活動を継続したい。特にデジタルドキュメントによりヒューマンコミュニケーションを促進するための研究の推進という観点を中心として、 | |
*製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の技術 | *製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の技術 | ||
*ドキュメント情報の構造化・部品化技術 | *ドキュメント情報の構造化・部品化技術 | ||
- | * | + | *Web、携帯端末、電子ブック、電子マニュアル向けを含むドキュメントのユーザインタフェース・ユーザビリティに関する技術 |
- | * | + | *知識の伝承や創造を支えるドキュメントの制作・管理・検索技術 |
*組織の業務遂行を支えるドキュメントのワークフローやライフサイクル管理技術 | *組織の業務遂行を支えるドキュメントのワークフローやライフサイクル管理技術 | ||
*地域コミュニティを支えるデジタルアーカイブとコミュニケーション技術 | *地域コミュニティを支えるデジタルアーカイブとコミュニケーション技術 |
2023年8月29日 (火) 00:33 時点における最新版
コンピュータによる情報管理・処理技術の進歩に伴い、従来紙に書いた形で作成されてきた各種の文書が、現在では最 初から機械処理の可能な「電子化文書(デジタル・ドキュメント)」として作成されることがごく普通に行われている。それとともに、長らく紙の形で存在していた情報がデジタル化され、機械処理可能なデータベースとして再構成されることにより、各組織あるいは社会全体の共有知識として流通し活用される環境が整ってきた。近年ではインターネット、あるいはその上に組織されるWWWの発展に伴い、電子化文書のマルチメディア化、アーカイブ化が急速に進展し、インターネットを通じた電子化文書の検索、交換、閲覧、加工が容易になり、多くのビジネスを創出する基礎となっている。
電子化文書は、B2BやB2C等の情報流通、多様なメディアのメタデータ記述、WebサービスやSaaSを始めとする多くの応用分野に適用される基盤として、XMLに代表される構造化文書技術を中心に発展し、企業を中心に電子商取引、eラーニング、デジタル放送、コンテンツ配信等のサービスに広く活用されてきた。最近では携帯電話やデジタルカムコーダ、デジタルTV等の電子機器やRFIDや無線通信技術の普及に伴い、IT技術が個人に急速に浸透しつつあり、その結果個人がいつでもどこからでもSNSやブログ、動画配信サービス等を利用して情報を発信・共有することが可能になってきている。また、クラウドコンピューティングによるネットワーク上に拡散したコンピュータリソースの活用やXMLで情報交換が可能なオフィススイートの利用等を通じて、個人が容易に電子化文書を横断的・複合的に利用できる環境も整いつつある。
平成8年度に発足したデジタルドキュメント研究会は、以上の背景を鑑み、また、これまで培った13年間の活動成果を踏まえ、今後も継続して文書情報を中心とした情報処理の各分野の横断的な研究活動を、実社会へのインパクトや実用性を重視した利用者の立場から行う研究会として、さらに活発な活動を継続したい。特にデジタルドキュメントによりヒューマンコミュニケーションを促進するための研究の推進という観点を中心として、
- 製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の技術
- ドキュメント情報の構造化・部品化技術
- Web、携帯端末、電子ブック、電子マニュアル向けを含むドキュメントのユーザインタフェース・ユーザビリティに関する技術
- 知識の伝承や創造を支えるドキュメントの制作・管理・検索技術
- 組織の業務遂行を支えるドキュメントのワークフローやライフサイクル管理技術
- 地域コミュニティを支えるデジタルアーカイブとコミュニケーション技術
- ドキュメントによる多言語コミュニケーション支援技術
- 文書の記述支援や自動生成、ビジュアライゼーション技術、
に重点を置き、実用に資する応用技術と基盤研究に取り組む方針を今後2年間の活動の主軸としたい。